1
Видео


90-е в цифрах

Платежный баланс (сальдо счета текущих операций. $ млрд.)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 оценка 2000 прогноз
США 4 -51 -85 -122 -114 -129 -143 -221 -316 -325
Япония 68 112 132 131 111 66 94 121 143 138
Германия -17 -13 -9 -23 -19 -6 -1 -4 - 6
Великобритания -15 -18 -16 -2 -6 -1 10 2 -19 -23
Франция -6 4 9 7 11 21 39 41 37 42
Италия -27 -29 8 13 25 40 32 20 19 21
Канада -22 -21 -22 -13 -4 3 -10 -11 -6 -6
Страны Евро -65 -51 27 19 57 90 107 85 80 95
Россия 4 -1 3 8 5 4 -3 2 12 8

Безработица (средняя норма безработицы за год, %)

Среднее за период 1981 - 90 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 оценка 2000 прогноз
США 7.1 6.9 7.5 6.9 6.1 5.6 5.4 4.9 4.5 4.3 4.5
Япония 2.5 2.1 2.2 2.5 2.9 3.1 3.3 3.4 4.1 5.0 5.8
Германия 7.3 5.5 6.6 7.9 8.4 8.2 8.9 9.9 9.4 9.1 8.6
Великобритания 9.0 7.8 9.6 10.3 9.4 8.1 7.4 5.7 4.7 4.8 5.3
Франция 9.3 9.4 10.3 11.6 12.3 11.7 12.4 12.5 11.6 11.3 10.7
Италия 10.1 10.9 10.7 10.1 11.1 11.6 11.6 11.7 11.8 11.7 11.4
Канада 9.4 -10.4 11.3 11.2 10.4 9.5 9.7 9.2 8.3 8.0 8.1
Страны Евро 9.6 8.7 9.5 10.9 11.7 11.4 11.7 11.7 10.9 10.3 9.7

Инфляция

Среднее за период 1981 - 90 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 оценка 2000 прогноз
США 4.7 4.2 3.0 3.0 2.6 2.8 2.9 2.3 1.6 2.2 2.5
Япония 2.1 3.3 1.7 1.2 0.7 -0.1 0.1 1.7 0.6 -0.4 -
Германия 2.6 3.5 5.1 4.4 2.7 3.1 1.2 1.5 0.6 0.4 0.8
Великобритания 6.1 6.8 4.7 3.0 2.4 2.8 3.0 2.8 2.7 2.3 2.2
Франция 6.3 3.2 2.4 2.1 1.7 1.8 2.1 1.3 0.7 0.5 1.1
Италия 9.8 6.3 5.3 4.6 4.1 5.2 3.9 1.7 1.7 1.5 1.6
Канада 5.9 5.6 1.5 1.8 0.2 2.2 1.6 1.4 1.0 1.5 1.7
Страны Евро 6.3 5.1 4.5 3.8 3.0 3.2 2.5 1.8 1.4 1.3 1.5
Россия 92.7 1353.0 895.9 302.0 190.1 47.8 14.7 27.7 88.4 23.4

ВВП (темпы роста реального ВВП, %)

Среднее за период 1981 - 90 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 оценка 2000 прогноз
ВЕСЬ МИР 3.4 1.8 2.5 2.7 4.0 3.8 4.3 4.2 2.5 3.0 3.5
США 2.9 -0.9 2.7 2.3 3.5 2.3 3.4 4.5 4.3 3.7 2.6
Япония 4.0 3.8 1.0 0.3 0.6 1.5 5.0 1.4 -2.8 1.0 1.5
Германия 2.3 5.0 2.2 -1.1 2.3 1.7 0.8 1.8 2.3 1.4 2.5
Великобритания 2.7 -1.5 0.1 2.3 4.4 2.8 2.6 3.5 2.2 1.1 2.4
Франция 2.4 0.8 1.2 -1.3 2.8 2.1 1.6 2.3 3.2 2.5 3.0
Италия 2.2 1.4 0.8 -0.9 2.2 2.9 0.9 1.5 1.3 1.2 2.4
Канада 2.8 -1.9 0.9 2.3 4.7 2.8 1.7 4.0 3.1 3.6 2.6
Страны Евро 2.4 2.4 1.4 -0.9 2.5 2.4 1.5 2.4 2.8 2.1 2.8
Россия -5.4 -19.4 -10.4 -11.6 -2.4 -3.4 0.9 -4.6 - 2.0

Добавить комментарий

Ваше имя:
Заголовок:
Ваши комментарии:
Введите символы, изображенные на картинке:

Реклама

forex внутридневная торговля

Новости партнеров

Реклама